EMIS ONLINE TAHUN AJARAN 2018-2019
October 02, 2018
Add Comment
Setelah beredar Info di mulainnya pengerjaan Emis tahun ajaran 2018-2019 semester ganjil, untuk sekian kalinya kita coba untuk Login , dengan harapan semoga dapat masuk dan langsung bisa mengerjakan Emis online tahun ajaran 2018-2019 karen banyak hal yang harus dikerjakan
diantara yang harus dikerjakan :
1. menu kelembagaan yang harus di update
2. Menu Sarpras
3. Menu Kesiswaan
Ketigannya adalah hal yang sangat menunjang kesuksesan dalam pendataan online satu data.
pengerjaan ketigannyapun Operator harus mempersiapkan data data yang valid supaya tidak ada kendala dalam pengerjaan Emis online tp 2018-2019.
Dalam sub Menu Kelembagaan semoga masih seperti menu biasannya antara lain :
a. Edit Profil Lembaga
b. Edit rekap GTK
c. Edit Rekap Siswa
d. Edit Proses KBM
e. Edit Keuangan dan Bantuan
Menu SarPras
1. Edit Sarpras
Menu siswa :
a. Luluskan Siswa Tahun lalu
b. Merubah Rombel edit naik/tidak naik
c. Mutasi Siswa
d. Keluarkan Siswa / DO
e. Daftar Peserta UN/ Capsun
f. Edit Juga KIS/PIP siswa
Selanjutnya ada Info lainnya tentang format untuk siswa baru emis 2018-2019 yaitu format menggunakan template CSV pada menu PPDB.
Untuk Tamplete silahkan Unduh di sini : Tamplate CSV.rar
Petunjuk Pengisian Kolom yang perlu di perhatikan dalam pengisian emis Online tahun ajaran 2018-2019 | |||||
Dilarang merubah kolom dan baris (kecuali pengisian data) | |||||
Kolom A | : | Diisi dengan NSM Madrasah Saat ini, 12 Digit Angka | |||
Kolom B | : | Diisi dengan NPSN Madrasah Saat ini, 10 Digit Angka | |||
Kolom C | : | Diisi dengan Nama Madrasah Saat ini | |||
Kolom D | : | Diisi dengan Nama Siswa, pastikan data sudah benar | |||
Kolom E | : | Diisi dengan NIS Lokal, 18 Digit Angka. | |||
Kolom F | : | Jika sudah memiliki iisi dengan NISN Lokal, 8 Digit Angka. | |||
Kolom G | : | Jika sudah memiliki iisi dengan NIK, 16 Digit Angka. | |||
Kolom H | : | Tempat lahir wajib diisi, pastikan data sudah benar | |||
Kolom I | Tanggal lahir wajib diisi, pastikan data sudah benar. Format dd-mm-yyyy misalnya 30-12-2001 | ||||
Kolom J | : | Jenis Kelamin (hanya diisi kode) : | |||
1 - Laki-laki | |||||
2 - Perempuan | |||||
Kolom K | : | Agama (hanya diisi kode) : | |||
1 - Islam | |||||
2 - Kristen Protestan | |||||
3 - Katolik | |||||
4 - Hindu | |||||
5 - Buddha | |||||
6 - Kong Hu Cu | |||||
Kolom L | : | Hobi (hanya diisi kode) : | |||
1 - Olahraga | |||||
2 - Kesenian | |||||
3 - Membaca | |||||
4 - Menulis | |||||
5 - Jalan-Jalan | |||||
6 - Lainnya | |||||
Kolom M | : | Cita-cita (hanya diisi kode) : | |||
0 - Lainnya | |||||
1 - PNS | |||||
2 - TNI/Polri | |||||
3 - Guru/Dosen | |||||
4 - Dokter | |||||
5 - Politikus | |||||
6 - Wiraswasta | |||||
7 - Seniman/Artis | |||||
8 - Ilmuwan | |||||
9 - Agamawan | |||||
Kolom N | : | Jika sudah memiliki iisi dengan Angka, Jika tidak memiliki diisi 0. | |||
Kolom O | : | Tanggal Masuk wajib diisi, pastikan data sudah benar. Format dd-mm-yyyy misalnya 30-12-2001 | |||
Kolom P | : | Asal Sekolah (RA) (hanya diisi kode) : | |||
14. RA | |||||
15. TK | |||||
16. PAUD | |||||
17. Langsung dari Orang Tua | |||||
18. Kelompok Bermain | |||||
Asal Sekolah (MI) (hanya diisi kode) : | |||||
1. TK | |||||
3.PAUD | |||||
4.TKLB5. | |||||
5. Langsung dari Orangtua | |||||
Asal Sekolah (MTS) (hanya diisi kode) : | |||||
2. SD | |||||
3. Paket A | |||||
4. Pondok Pesantren | |||||
5. SD Luar Negeri | |||||
6. Lainnya | |||||
Asal Sekolah (MA) (hanya diisi kode): | |||||
2. SMP | |||||
3. Paket B | |||||
4. Pondok Pesantren | |||||
5. SMP di Luar Negeri | |||||
6. Lainnya | |||||
Kolom Q | : | Tahun Ajaran 2018-2019 | |||
Kolom R | : | Diisi sesuai tingkat kelas pada jenjang | |||
Kolom S | : | Diisi dengan Rombel | |||
Kolom T | : | Jika sudah memiliki iisi dengan Angka, Jika tidak memiliki diisi 0. | |||
Kolom U | : | Jika asal siswa bukan dari orang tua, wajib diisi dengan NPSN Madrasah Saat ini, 10 Digit Angka | |||
Kolom V | : | Diisi dengan Nama Sekolah Asal (seblum sekolah saat ini) | |||
Kolom W | : | Diisi dengan Alamat Sekolah Asal (seblum sekolah saat ini) | |||
Setelah Selesai Mengisi data, simpan file dengan tipe CSV (Ms-DOS, dan koma delimeted) |
0 Response to "EMIS ONLINE TAHUN AJARAN 2018-2019 "
Post a Comment